Preise
orderManager Mietmodell
Das ANDAVIS orderManager-Mietmodell bietet drei verschiedene Varianten für die Miete vom ANDAVIS orderManager.
Mit den pauschalen, monatlichen Mietgebühren sind Softwarelizenzen, Serverbetrieb, Datensicherung, Updates und Support abgedeckt (weitere Details).
| Leistung | Gebäudereiniger | Basic | Plus | Max |
| Benutzer |
||||
| Anzahl Händler (Lieferanten/Niederlassungen) | unbegrenzt | 1 | 3 | 10 |
| Händlerbenutzer | - | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| weiterer Händler | - | - | 99 €/Monat | 99 €/Monat |
| Anzahl Kunden | 1 | 100 | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Kundenbenutzer | unbegrenzt |
unbegrenzt |
unbegrenzt |
unbegrenzt |
| weiterer Kunde | - | 19 €/Monat | ||
| Funktionsumfang | ||||
| orderManager Standard-Funktionen | ||||
| mobile orderManager |
29€/Monat | 29€/Monat | ||
| Checklisten | 29€/Monat | 29€/Monat | 29€/Monat | |
| Mehrsprachigkeit | 29€/Monat | 29€/Monat | ||
| Zentralfakturierung | 29€/Monat | 29€/Monat | 29€/Monat | |
| Payone Integration | 29€/Monat | 29€/Monat | 29€/Monat | |
| Gebäudereiniger Funktionen | - | - | - | |
| Schnittstellen | ||||
| e-mail-Versand (Auftrag als CSV-Anhang) | ||||
| SAP-Schnittstelle & SAP Addon* | ||||
| Standard ERP-Schnittstelle** | ||||
| Support | ||||
| Online-Hilfe & Handbuch | ||||
| e-mail-Support | ||||
| Telefonischer Support | - | - | ||
| Server-Betreuung (Hosting) | ||||
| Basisleistungen | ||||
| Softwarebereitstellung | ||||
| Updates ANDAVIS-Software | ||||
| Datensicherung | ||||
| LAN-Services | ||||
| Firewall-Services | ||||
| Überwachung von Anwendungen | ||||
| Standardperformance | - | |||
| Erhöhte Performance | - | - | - | |
| Micorsoft SQL-Server Express | - | - | ||
| Micorsoft SQL-Server Standard | - | - | ||
| Eigenes virtuelles Image | - | - | bei Bedarf | |
| Speicherplatz für Datensicherung | 10 GB | 10 GB | 100 GB | 250 GB |
| Traffic (Übertragungsvolumen pro Monat) | 10 GB | 10 GB | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Mindestvertragslaufzeit | 3 Monate | 3 Monate | 3 Monate | 3 Monate |
| Monatliche Gebühren | 199 € | 349 € | 649 € | 949 € |
* einmalige Einrichtungskosten SAP Business One Schnittstelle 1000€/Händler; inkl. SAP Business OneAddon
** Standard ERP Schnittstelle für Nicht-SAP Systeme, inkl. Koordination, Tests mit ERP Hersteller: einmalige Einrichtungskosten 2.000€/Händler
orderManager Lizenzmodell (Kauf)
Der orderManager kann als Lizenz erworben werden und auf einem eigenen Server betrieben werden. Bei den Lizenzen wird unterschieden nach Einzellizenzen und Verbundgruppenlizenzen. Je nach Einsatzgebiet und Zusatzmodulen beginnen die Preise der Einzellizenz bei 5.000€.